型号 | 通口数 | 线圈数 | 位置数 | 口径 | 有效断面积 (mm2) |
使用压力范围 MPa (kgf/cm2) |
AS2308 | 3 | 单 | 2位置 | Rc1/4,3/8 | 22 | 0~1 (0~10) |
AS2408 | 5 | 30 | ||||
AD2408 | 双 | |||||
AD3408 | 3位置全闭型 | 25 | ||||
ADE3408 | 3位置ABR接续 |
● 定格电压/ AC110, 220V (50/60Hz)
● 配线方式/端子
点击图片查看原图
|
|
型号 | 通口数 | 线圈数 | 位置数 | 口径 | 有效断面积 (mm2) |
使用压力范围 MPa (kgf/cm2) |
AS2308 | 3 | 单 | 2位置 | Rc1/4,3/8 | 22 | 0~1 (0~10) |
AS2408 | 5 | 30 | ||||
AD2408 | 双 | |||||
AD3408 | 3位置全闭型 | 25 | ||||
ADE3408 | 3位置ABR接续 |
● 定格电压/ AC110, 220V (50/60Hz)
● 配线方式/端子